乐球直播免费观看高清版
彭梅吉女足
ZNKPomurjew
球队市值:0
所属联赛斯女联 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介彭梅吉女足(英文名:ZNKPomurjew,粤语名:), 是斯女联联赛的一支足球俱乐部,当前彭梅吉女足的市值为:0,彭梅吉女足共有球员54人,外籍球员13人,我们将为你实时更新彭梅吉女足赛事数据信息。
全部
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 2006-01-28 0 0 G 斯洛文尼亚 0 0 0 0
2 2005-08-19 0 0 D 斯洛文尼亚 0 0 0 0
3 2006-03-22 0 0 D 斯洛文尼亚 0 0 0 0
4 Lana·Golob 1999-10-26 0 0 D 斯洛文尼亚 0 0 0 0
5 Neli·Hofman 2001-05-25 0 0 M 斯洛文尼亚 0 0 0 0
6 Ines·Sok 2001-01-17 0 0 D 斯洛文尼亚 0 0 0 0
7 Lara·Klopcic 2001-08-03 0 0 D 斯洛文尼亚 0 0 0 0
8 Luana·Zajmi 2002-06-12 0 0 M 斯洛文尼亚 0 0 0 0
9 Eva·Potocnik 2001-06-21 0 0 D 斯洛文尼亚 0 0 0 0
10 Vita·Zolek 2002-03-04 0 0 M 斯洛文尼亚 0 0 0 0
11 Kim·Jursnik 2002-02-18 0 0 F 斯洛文尼亚 0 0 0 0
12 Albina·Cizmazija 2002-03-19 0 0 M 斯洛文尼亚 0 0 0 0
13 斯佩拉·罗兹马里克 1998-01-13 0 0 D 斯洛文尼亚 0 0 0 0
14 拉娜·高洛布 1999-10-26 0 0 D 斯洛文尼亚 0 0 0 0
15 安雅·普尔萨 1994-06-09 0 0 D 斯洛文尼亚 0 0 0 0
16 萨拉·马科维奇 2000-03-31 0 0 F 斯洛文尼亚 0 0 0 0
17 Ema·Horvat 2002-06-12 0 0 F 斯洛文尼亚 0 0 0 0
18 Ivana·Erac 1991-10-13 172 63 M 塞尔维亚 0 0 0 0
19 Tjasa·Nemec 1998-11-17 0 0 M 斯洛文尼亚 0 0 0 0
20 Nika·Nemec 1998-11-17 0 0 M 斯洛文尼亚 0 0 0 0
21 Luana·Zajmi 2002-01-29 0 0 M 斯洛文尼亚 0 0 0 0
22 Eva·Vidovic 2002-01-23 0 0 D 斯洛文尼亚 0 0 0 0
23 Luana·Zajmi 2002-01-29 0 0 M 斯洛文尼亚 0 0 0 0
24 Leonida·Zibrek 2004-03-05 0 0 D 斯洛文尼亚 0 0 0 0
25 Julia·Lackner 2004-02-21 0 0 M 奥地利 0 0 0 0
26 Urska·Tkalec 2003-10-07 0 0 M 斯洛文尼亚 0 0 0 0
27 Pija·Freser 2004-11-03 0 0 G 斯洛文尼亚 0 0 0 0
28 Sasa·Kolar 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
29 Valentina·Stipancevic 1992-02-29 0 0 F 克罗地亚 0 0 0 0
30 Dejana·Boskan 1992-09-19 0 0 D 波黑 0 0 0 0
31 Anja·Prsa 1994-06-09 0 0 D 斯洛文尼亚 0 0 0 0
32 吉尔雅娜·加德詹 1988-12-28 0 0 G 塞尔维亚 0 0 0 0
33 Tanja·Vrabel 1990-12-22 0 0 F 斯洛文尼亚 0 0 0 0
34 Stasa·Spur 1988-10-04 0 0 M 斯洛文尼亚 0 0 0 0
35 Danka·Podovac 1972-08-02 0 0 M 塞尔维亚 0 0 0 0
36 Ivana·Vrdoljak 1994-06-24 0 0 G 克罗地亚 0 0 0 0
37 Katarina·Pus 1993-09-19 0 0 G 斯洛文尼亚 0 0 0 0
38 Anisa·Rola 1994-05-24 0 0 D 斯洛文尼亚 0 0 0 0
39 Kaja·Erzen 1994-08-21 0 0 D 斯洛文尼亚 0 0 0 0
40 Monika·Conjar 1995-04-21 0 0 F 克罗地亚 0 0 0 0
41 Manja·Rogan 1995-10-22 0 0 M 斯洛文尼亚 0 0 0 0
42 Valentina Alejandra·Lefort Quezasa 1988-01-26 0 0 D 智利 0 0 0 0
43 Evelina·Kos 1996-10-21 0 0 D 斯洛文尼亚 0 0 0 0
44 Nina·Maric 1996-05-08 0 0 D 斯洛文尼亚 0 0 0 0
45 Sara·Ketish 1996-09-16 0 0 F 斯洛文尼亚 0 0 0 0
46 提雅娜·扬科维奇 1996-05-19 0 0 D 塞尔维亚 0 0 0 0
47 Andreja·Pavlovski 1985-01-23 0 0 G 斯洛文尼亚 0 0 0 0
48 Jasmina·Zelko 1987-07-13 0 0 M 斯洛文尼亚 0 0 0 0
49 Urska·Kozar 1993-11-13 0 0 M 斯洛文尼亚 0 0 0 0
50 Melani·Jelen 1997-06-29 0 0 M 斯洛文尼亚 0 0 0 0
51 Bianca·Korocz 1992-11-16 0 0 F 匈牙利 0 0 0 0
52 Sara·Nemet 1998-02-06 0 0 G 斯洛文尼亚 0 0 0 0
53 Spela·Kolbi 1998-03-13 0 0 F 斯洛文尼亚 0 0 0 0
54 Spela·Rozmaric 1998-01-13 0 0 D 斯洛文尼亚 0 0 0 0
55 Kaja·Horvat 1998-04-08 0 0 M 斯洛文尼亚 0 0 0 0
56 Karmen·Godina 1998-01-09 0 0 D 斯洛文尼亚 0 0 0 0
57 Gabrijela·Grabar 1991-03-23 0 0 D 克罗地亚 0 0 0 0
58 曼雅·贝纳克 1989-02-07 0 0 D 斯洛文尼亚 0 0 0 0
59 安德蕾雅·尼科 1985-11-05 0 0 F 斯洛文尼亚 0 0 0 0
60 特亚莎·蒂鲍特 1989-02-09 0 0 M 斯洛文尼亚 0 0 0 0
61 Sara·Makovec 2000-03-31 0 0 F 斯洛文尼亚 0 0 0 0
62 伊娃·科茨扬 2004-05-10 0 0 G 斯洛文尼亚 0 0 0 0
63 1998-11-17 0 0 M 斯洛文尼亚 0 0 0 0
64 2004-03-05 0 0 D 斯洛文尼亚 0 0 0 0
65 2004-02-21 0 0 M 奥地利 0 0 0 0
66 1998-11-17 0 0 M 斯洛文尼亚 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队

乐球直播免费观看高清版