
彭梅吉女足
ZNKPomurjew
球队市值:0
所属联赛 | : | 斯女联 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 彭梅吉女足(英文名:ZNKPomurjew,粤语名:), 是斯女联联赛的一支足球俱乐部,当前彭梅吉女足的市值为:0,彭梅吉女足共有球员54人,外籍球员13人,我们将为你实时更新彭梅吉女足赛事数据信息。 |
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2006-01-28 | 0 | 0 | G | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2005-08-19 | 0 | 0 | D | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2006-03-22 | 0 | 0 | D | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1999-10-26 | 0 | 0 | D | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2001-05-25 | 0 | 0 | M | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2001-01-17 | 0 | 0 | D | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2001-08-03 | 0 | 0 | D | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2002-06-12 | 0 | 0 | M | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2001-06-21 | 0 | 0 | D | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 2002-03-04 | 0 | 0 | M | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 2002-02-18 | 0 | 0 | F | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 2002-03-19 | 0 | 0 | M | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1998-01-13 | 0 | 0 | D | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1999-10-26 | 0 | 0 | D | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1994-06-09 | 0 | 0 | D | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 2000-03-31 | 0 | 0 | F | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 2002-06-12 | 0 | 0 | F | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1991-10-13 | 172 | 63 | M | 塞尔维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1998-11-17 | 0 | 0 | M | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1998-11-17 | 0 | 0 | M | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 2002-01-29 | 0 | 0 | M | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 2002-01-23 | 0 | 0 | D | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 2002-01-29 | 0 | 0 | M | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 2004-03-05 | 0 | 0 | D | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 2004-02-21 | 0 | 0 | M | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 2003-10-07 | 0 | 0 | M | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 2004-11-03 | 0 | 0 | G | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29 | 1992-02-29 | 0 | 0 | F | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 1992-09-19 | 0 | 0 | D | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 1994-06-09 | 0 | 0 | D | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 1988-12-28 | 0 | 0 | G | 塞尔维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 1990-12-22 | 0 | 0 | F | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 1988-10-04 | 0 | 0 | M | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 1972-08-02 | 0 | 0 | M | 塞尔维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 1994-06-24 | 0 | 0 | G | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 1993-09-19 | 0 | 0 | G | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 1994-05-24 | 0 | 0 | D | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 1994-08-21 | 0 | 0 | D | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 1995-04-21 | 0 | 0 | F | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 1995-10-22 | 0 | 0 | M | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 1988-01-26 | 0 | 0 | D | 智利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | 1996-10-21 | 0 | 0 | D | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | 1996-05-08 | 0 | 0 | D | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | 1996-09-16 | 0 | 0 | F | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | 1996-05-19 | 0 | 0 | D | 塞尔维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | 1985-01-23 | 0 | 0 | G | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | 1987-07-13 | 0 | 0 | M | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | 1993-11-13 | 0 | 0 | M | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | 1997-06-29 | 0 | 0 | M | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | 1992-11-16 | 0 | 0 | F | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | 1998-02-06 | 0 | 0 | G | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | 1998-03-13 | 0 | 0 | F | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | 1998-01-13 | 0 | 0 | D | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | 1998-04-08 | 0 | 0 | M | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
56 | 1998-01-09 | 0 | 0 | D | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | 1991-03-23 | 0 | 0 | D | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
58 | 1989-02-07 | 0 | 0 | D | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
59 | 1985-11-05 | 0 | 0 | F | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
60 | 1989-02-09 | 0 | 0 | M | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
61 | 2000-03-31 | 0 | 0 | F | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
62 | 2004-05-10 | 0 | 0 | G | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
63 | 1998-11-17 | 0 | 0 | M | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
64 | 2004-03-05 | 0 | 0 | D | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
65 | 2004-02-21 | 0 | 0 | M | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
66 | 1998-11-17 | 0 | 0 | M | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|